Specification of Refined Castor Oil (DAB-10)
| Parameters | Specifications |
| Acid Value | 0.8% Max. |
| Peroxide Value | 3.5 Max. |
| Iodine Value (Wijs) | 82-90 |
| Saponification Value | 176-187 |
| Unsaponifiable Matter | 1% Max |
| Hydroxyl Value | 160 Min |
| Absorption (268-270mm) | Max 1.5 (1% Solution W/V in 96% ehanol |
| Colour on lovibond in 5.25″ Cell | Y-10.0 Max. R – 1 Max. |
Packing Details
In Flexi Tank: 21-22 MT (1*20 Ft Container)
In Drums : 16 MT (1*20 Ft Container)
In Bulk Quantity 500-5000 MT
